Steuerfuss | 118% |
---|
Gesamtfläche | 1228 ha |
---|---|
Messen | 712 ha |
Balm b. Messen | 218 ha |
Brunnenthal | 93 ha |
Oberramsern | 205 ha |
Höhe über Meer |
|
---|---|
Messen | 505 m |
Balm b. Messen | 477 m |
Brunnenthal | 540 m |
Oberramsern | 481 m |
Einwohner | 1480 |
---|---|
Messen | 1067 |
Balm b. Messen | 93 |
Brunnenthal | 190 |
Oberramsern | 130 |
Haushaltungen | 668 |
---|---|
Messen | 471 |
Balm b. Messen | 46 |
Brunnenthal | 91 |
Oberramsern | 60 |
Wasserhärte | 30 (französiche Härtegrade) |
---|
Drucken | Seite empfehlen | Sitemap | Impressum | Datenschutz
Gemeinde Messen, Hauptstrasse 46, Postfach, 3254 Messen, Tel. 031 765 53 19, Fax 031 765 53 75, E-Mail
2020 Gemeinde Messen. Alle Rechte vorbehalten. Mit der Benutzung dieser Website akzeptieren Sie die "Allgemeinen rechtlichen Bestimmungen".